OUTLINE会社概要
名称 | 佐野塗装株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
代表 | 代表取締役 佐野 範宜 | ||||
創業 | 1930年(昭和5年)7月1日 | ||||
資本金 | 5,000万円 | ||||
年間取扱高 | 完成工事高 33億円 | ||||
従業員数 | 57名 (令和6年1月現在) | ||||
事業内容 | 鋼構造物塗装 建築塗装及び各種吹付塗装 原子力・火力・水力発電所塗装 石油・ガス化学プラント塗装 各種防水・防蝕・ライニング工事 |
||||
建設業許可 | 国土交通大臣登録(特定・一般 3)第1065号 登録年月日 令和3年7月22日 |
||||
取得認証 | ![]() 規格:ISO 9001:2015 認証番号:JP025628 認証範囲:塗装工事の施工 |
||||
主な取引先 |
|
沿革
1930(昭和5)年 | 7月 | 創業 |
---|---|---|
1952(昭和27)年 | 11月 | 東京・名古屋支店開設 |
1955(昭和30)年 | 7月 | 建設業の最初の登録 建設大臣登録(ハ)第3151号 |
1956(昭和31) | 12月 | 有限会社佐野塗装店に法人成 資本金額200万円 |
1960(昭和35)年 | 1月 | 大阪出張所開設 |
1967(昭和42)年 | 1月 | 大阪出張所を大阪支店に昇格 |
1979(昭和54)年 | 11月 | 資本金額5,000万円に増資 |
1981(昭和56)年 | 7月 | 建設業法に基づく許可(特定成) 塗装工事業 建設大臣(特-56)第1065号 |
1985(昭和60)年 | 9月 | 建設業法に基づく許可(業種追加一般) 防水工事業 建設大臣(般-60)第1065号 |
1996(平成8)年 | 7月 | 建設業法に基づく許可(業種追加特定) とび・土工工事業 建設大臣(特-8)第1065号 建設業法に基づく許可(業種追加一般) 左官工事業、建具工事業 建設大臣(般-8)第1065号 |
2003(平成15)年 | 12月 | ISO9001 :2000 JIS Q 9001 :2000認証取得 |
2007(平成19)年 | 6月 | 建設業法に基づく許可(業種追加特定) 土木工事業・建築工事業 国土交通大臣(特-19)第1065号 |
2018(平成30)年 | 7月 | 建設業法に基づく許可(業種追加特定) 解体工事事業 国土交通大臣(特-30)第1065号 |
2021(令和3)年 | 7月 | 国土交通大臣(特-3)第1065号 建設業許可更新 (特-3)第1065号 建設工事業、土木工事業、塗装工事業、とび・土工工事業、解体工事業 (般-3)第1065号 防水工事業、左官工事業、建具工事業 |
各種資格
国家資格 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能士 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
免許 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
技能講習 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
特別教育 |
|
その他 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本塗装工業会 |
|
令和7年1月1日現在